Bereits seit 1947 veranstalten die PUERI CANTORES internationale Kongresse. Eine Liste aller vergangenen Festivals haben wir weiter unten aufgeführt. Das nächste internationale Chorfestival der PUERI CANTORES findet statt vom 16. – 20. Juli 2025 in München.
Vergangene internationale Kongresse:
|
XLIV |
ROM | 2023/2024 | (28 Dez – 1 Jan) |
|
XLIII |
FLORENZ | 2022 | (14 – 17 Jul) | |
| XLII | BARCELONA | 2018 | (11 – 15 Jul) | |
| XLI | RIO DE JANEIRO | 2017 | (18 – 23 Jul) | |
| XL | ROM | 2015/2016 | (28 Dez – 1 Jan) | |
| XXXIX | PARIS | 2014 | (9 – 13 Jul) | |
| XXXVIII | WASHINGTON D.C. | 2013 | (3 – 7 Jul) | |
| XXXVII | GRANADA | 2012 | (11 – 15 Jul) | |
| XXXVI | ROM | 2010/2011 | (28 Dec – 1 Jan) | |
| XXXV | STOCKHOLM | 2009 | (8 – 12 Jul) | |
| XXXIV | KRAKAU | 2007 | (10 – 15 Jul) | |
| XXXIII | ROM | 2005/2006 | (28 Dez – 1 Jan) | |
| XXXII | KÖLN | 2004 | (14 – 18 Jul) | |
| XXXI | LYON | 2002 | (10 – 15 Jul) | |
| XXX | ROM | 1999/2000 | (28 Dez – 1 Jan) | |
| XXIX | BARCELONA | 1998 | (7 – 12 Jul) | |
| XXVIII | SALZBURG | 1996 | (10 – 14 Jul) | |
| XXVII | MONTREAL | 1995 | (30 Jun – 7 Jul) | |
| XXVI | ROM | 1993/1994 | (28 Dez – 1 Jan) | |
| XXV | SALAMANCA | 1991 | (10 – 14 Jul) | |
| XXIV | MAASTRICHT | 1990 | (5 – 8 Jul) | |
| XXIII | ROM | 1988/1989 | (28 Dez – 1 Jan) | |
| XXII | PARIS | 1985 | (2 – 7 Jul) | |
| XXI | BRÜSSEL | 1982 | (17 – 22 Jul) | |
| XX | ROM | 1981/1982 | (27 Dez – 1 Jan) | |
| XIX | MARACAIBO | 1979/1980 | (27 Dez – 1 Jan) | |
| XVIII | WIEN | 1978 | (23 – 16 Jul) | |
| XVII | TOKYO | 1977 | (7 – 10 Jul) | |
| XVI | LONDON | 1976 | (7 – 11 Jul) | |
| XV | ROM | 1975/1976 | (28 Dez – 1 Jan) | |
| XIV | HERTOGENBOSCH | 1972 | (5 – 9 Jul) | |
| XIII | WÜRZBURG | 1971 | (23 – 27 Jul) | |
| XII | GUADALAJARA | 1969/1970 | (27 Dez – 1 Jan) | |
| XI | ROM | 1967 | (6 – 9 Jul) | |
| X | LORETO-ROM | 1964 | (1 – 6 Apr) | |
| IX | COMPOSTELA | 1963 | (4 – 8 Jul) | |
| VIII | ROM | 1960/1961 | (20 Dez – 1 Jan) | |
| VII | LOURDES | 1958 | (4 – 7 Jul) | |
| VI | PARIS | 1956 | (5 – 9 Jul) | |
| V | ROM | 1954 | (18 – 25 Apr) | |
| IV | KÖLN | 1953 | (6 – 12 Apr) | |
| III | ROM | 1951 | (27 Mrz – 3 Apr) | |
| II | ROM | 1949 | (21 – 25 Apr) | |
| I | PARIS | 1947 | (6 – 13 Jul) |











